Châteauneuf-du-Pape〈シャトーヌフ・デュ・パプ〉では多くのぶどう品種の使用が許されていますが多くのワイナリーでは Grenache を中心にあと2、3品種をブレンドして赤ワインを造っています。
以前の法令では Clairette, Grenache, Piquepoul の色違いの品種を分けていなかったのでぶどう品種の数は13品種になっていました。
註 : AOC ではなく AOC Châteauneuf-du-Pape を構成するコミューン(Châteauneuf-du-Pape, Bédarrides, Courthézon, Orange, Sorgues)のデータです。
Châ | Bédarrides | Courthézon | Orange | Sorgues | 計 | |
Grenache | 1,071 | 284 | 860 | 747 | 258 | 3,221 |
Syrah | 288 | 45 | 160 | 261 | 66 | 820 |
Mourvèdre | 149 | 30 | 94 | 87 | 31 | 392 |
Cinsaut | 44 | 16 | 35 | 39 | 25 | 160 |
Grenache blanc | 57 | 16 | 27 | 17 | 5 | 121 |
Clairette | 43 | 10 | 32 | 18 | 5 | 108 |
Caladoc | 5 | 7 | 31 | 51 | 5 | 100 |
Carignan | 2 | 4 | 33 | 41 | 20 | 99 |
Merlot | 3 | 7 | 48 | 29 | 87 | |
Roussanne | 30 | 2 | 15 | 17 | 4 | 67 |
Marselan | 4 | 8 | 15 | 29 | 57 | |
Viognier | 15 | 32 | 4 | 52 | ||
Bourboulenc | 21 | 4 | 10 | 5 | 2 | 41 |
Counoise | 13 | 11 | 5 | 30 | ||
Alicante Henri Bouschet | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 24 |
Muscardin | 7 | 3 | 0 | 10 | ||
Chardonnay | 8 | 8 | ||||
Cabernet Sauvignon | 2 | 6 | 8 | |||
Brun Argenté | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Vermentino | 2 | 5 | 7 | |||
Clairette rose | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
Marsanne | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
Aubun | 1 | 4 | 5 | |||
Ugni Blanc | 3 | 1 | 4 | |||
Piquepoul blanc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Egiodola | 2 | 2 | ||||
Grenache gris | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Aramon | 2 | 2 | ||||
Terret noir | 1 | 1 | 1 | |||
Sauvignon | 1 | 1 | ||||
Colombard | 1 | 1 | ||||
Picardan | 1 | 0 | 1 | |||
Piquepoul noir | 1 | 1 | ||||
その他 | 8 | 8 | 26 | 53 | 11 | 104 |
計 | 1,765 | 447 | 1,429 | 1,474 | 443 | 5,559 |
Châ | Bédarrides | Courthézon | Orange | Sorgues | 計 | |
3年未満 | 37 | 14 | 43 | 63 | 10 | 166 |
3-10年 | 164 | 30 | 183 | 282 | 49 | 708 |
11-25年 | 351 | 59 | 270 | 328 | 61 | 1,069 |
26-40年 | 356 | 59 | 192 | 214 | 84 | 905 |
40年超 | 858 | 285 | 740 | 587 | 240 | 2,710 |
計 | 1,765 | 447 | 1,429 | 1,474 | 443 | 5,559 |
posted 2019-08-17, update 2023-01-03
posted by katabami