スペイン東部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
58,702 | |
Bobal | 24,233 |
Tempranillo | 6,031 |
Monastrell | 5,811 |
Moscatel de Alejandria | 5,063 |
Macabeo | 4,704 |
Merseguera | 2,113 |
Garnacha Tinta | 2,051 |
Cabernet Sauvignon | 1,318 |
Garnacha Tintorera | 1,299 |
Merlot | 981 |
Planta Nova | 763 |
Alarije | 680 |
Syrah | 603 |
Chardonnay | 586 |
Sauvignon Blanc | 222 |
Tortosí | 210 |
Cabernet Franc | 185 |
Planta Fina de Pedralba | 145 |
Petit Verdot | 142 |
Xarello | 114 |
Pedro Ximénez | 112 |
Forcallat Tinta | 108 |
Bonicaire | 106 |
Pinot Noir | 100 |
posted 2019-12-26, update 2020-07-30
posted by katabami