スペイン東部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
Bobal | 22,969 |
Monastrell | 5,463 |
Tempranillo | 5,458 |
Macabeo | 5,053 |
Moscatel de Alejandria | 4,998 |
Garnacha Tinta | 2,139 |
Merseguera | 1,983 |
Garnacha Tintorera | 1,381 |
Cabernet Sauvignon | 1,304 |
Pedro Ximénez | 1,004 |
Merlot | 980 |
Planta Nova | 700 |
Chardonnay | 677 |
Syrah | 625 |
Alarije | 604 |
Sauvignon Blanc | 299 |
Tortosí | 200 |
Cabernet Franc | 216 |
Petit Verdot | 180 |
Xarello | 148 |
Planta Fina de Pedralba | 135 |
Pinot Noir | 114 |
Viognier | 106 |
Bonicaire | 102 |
Forcallat Tinta | 98 |
Airén | 95 |
その他 | 348 |
計 | 57,379 |
posted 2019-12-26, update 2023-07-19
posted by katabami