スペイン西部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
81,956 | |
Pardina | 21,565 |
Tempranillo | 20,615 |
Cayetana Blanca | 11,235 |
Macabeo | 7,322 |
Beba | 6,215 |
Montúa | 4,375 |
Alarije | 2,187 |
Cabernet Sauvignon | 1,130 |
Garnacha Tinta | 1,016 |
Parellada | 842 |
Borba | 800 |
Syrah | 773 |
Merlot | 532 |
posted 2019-12-26, update 2020-07-30
posted by katabami