品種 | 2011年 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|---|
Grüner Silvaner | 1,357 | 1,435 | 1,522 |
Müller Thurgau | 1,765 | 1,645 | 1,493 |
Bacchus | 734 | 733 | 754 |
Weißer Riesling | 319 | 331 | 337 |
Domina | 345 | 331 | 316 |
Blauer Spätburgunder | 251 | 258 | 267 |
Weißer Burgunder | 141 | 164 | 204 |
Scheurebe | 134 | 145 | 178 |
Kerner | 214 | 190 | 176 |
Dornfelder | 150 | 145 | 137 |
Regent | 140 | 135 | 127 |
Ruländer | 58 | 69 | 87 |
Müllerrebe | 83 | 77 | 68 |
註 : BA の栽培面積で gU の栽培面積ではありません。
posted 2020-05-26, update 2020-08-19
https://twitter.com/katabamiinfo