品種 | 2011年 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|---|
Weißer Riesling | 207 | 203 | 184 |
Ruländer | 41 | 48 | 56 |
Blauer Spätburgunder | 46 | 48 | 51 |
Weißer Burgunder | 19 | 22 | 25 |
Müller Thurgau | 28 | 24 | 25 |
Grüner Silvaner | 15 | 16 | 15 |
Dornfelder | 15 | 15 | 13 |
註 : BA の栽培面積で gU の栽培面積ではありません。
posted 2020-05-25, update 2020-08-19
https://twitter.com/katabamiinfo