2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
栽培面積 | 生産量 | 栽培面積 | 生産量 | 栽培面積 | 生産量 | |
Clisson | 24 | 882 | 30 | 1,240 | 37 | 968 |
Gorges | 4 | 134 | 20 | 828 | 15 | 326 |
Le Pallet | 9 | 164 | 9 | 406 | 10 | 241 |
地理的名称無し | 6,369 | 206,460 | 5,337 | 324,346 | 5,724 | 185,065 |
Château-Thébaud, Goulaine, Monnières - Saint-Fiacre, Mouzillon - Tillières は2019年に認められた新しい地理的名称なのでデータがありません。
posted 2019-08-24, update 2021-12-13
posted by katabami