2017 | 2019 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
栽培面積 | 生産量 | 栽培面積 | 生産量 | 栽培面積 | 生産量 | |
Clisson | 24 | 882 | 37 | 968 | 28 | 370 |
Gorges | 4 | 134 | 15 | 326 | 14 | 185 |
Le Pallet | 9 | 164 | 10 | 241 | 3 | |
Château-Thébaud | 5 | 130 | ||||
Goulaine | 11 | 243 | ||||
Monnières - Saint-Fiacre | 5 | 130 | ||||
Mouzillon - Tillières | 6 | 122 | ||||
地理的名称無し | 6,369 | 206,460 | 5,724 | 185,065 | 5,267 | 110,477 |
Château-Thébaud, Goulaine, Monnières - Saint-Fiacre, Mouzillon - Tillières は2019年に認められた新しい地理的名称なので2021年より前のデータがありません。
posted 2019-08-24, update 2023-07-17
posted by katabami