オーストリア南東の州、地域統計分類単位 NUTS 2
赤ワイン用品種 | 白ワイン用品種 | ||
Blauer Wildbacher | 432 | Welschriesling | 701 |
Zweigelt | 343 | Sauvignon Blanc | 623 |
Gemischter Satz | 75 | Weißer Burgunder | 528 |
Merlot | 22 | Chardonnay | 317 |
Blaufränkisch | 21 | Muskateller | 301 |
Blauburger | 21 | Müller-Thurgau | 236 |
Blauer Burgunder | 16 | Gemischter Satz | 177 |
Cabernet Sauvignon | 15 | Scheurebe | 147 |
St Laurent | 14 | Grauer Burgunder | 94 |
Roesler | 7 | Traminer | 69 |
Blauer Portugieser | 2 | Weißer Riesling | 63 |
Syrah | 2 | Goldburger | 29 |
Cabernet Franc | 1 | Grüner Veltliner | 8 |
Rathay | 1 | Sylvaner | 7 |
その他 | 16 | Muskat-Ottonel | 5 |
Bouvier | 2 | ||
その他 | 30 | ||
986 | 3,337 |
posted 2020-07-13, update 2020-08-04
https://twitter.com/katabamiinfo