地域圏 Provence-Alpes-Côte d'Azur に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Grenache | 22,188 |
Syrah | 10,023 |
Carignan | 2,649 |
Muscat de Hambourg | 2,215 |
Mourvèdre | 1,782 |
Cinsaut | 1,228 |
Merlot | 1,178 |
Grenache blanc | 1,079 |
Caladoc | 789 |
Viognier | 685 |
Ugni Blanc | 671 |
Clairette | 642 |
Marselan | 575 |
Vermentino | 554 |
Alphonse Lavallée | 453 |
Chardonnay | 414 |
Roussanne | 389 |
Muscat à petits grains blancs | 316 |
Cabernet Sauvignon | 291 |
Marsanne | 177 |
Bourboulenc | 136 |
Muscat à petits grains rouges | 120 |
Alicante Henri Bouschet | 104 |
Counoise | 91 |
Danlas | 69 |
Sauvignon | 58 |
Chasselas | 58 |
Ribol | 44 |
Pinot Noir | 40 |
Aubun | 38 |
Cardinal | 33 |
Clairette rose | 29 |
Prima | 28 |
Chasselas Rose | 26 |
Chasan | 22 |
Colombard | 21 |
Grenache gris | 19 |
Gros vert | 16 |
Muscardin | 15 |
Aramon | 14 |
Tempranillo | 14 |
Italia | 13 |
Piquepoul blanc | 12 |
Couderc noir : Hybrid grapevine | 11 |
Dattier de Beyrouth | 11 |
Brun Argenté | 10 |
Cabernet Franc | 9 |
Centennial seedless | 8 |
Gamay | 7 |
その他 | 583 |
計 | 49,955 |
赤ワイン | 949,623 |
ロゼワイン | 317,365 |
白ワイン | 118,966 |
計 | 1,385,954 |
AOP | 1,043,600 |
IGP | 315,743 |
VSIG | 26,611 |
計 | 1,385,954 |
posted 2019-08-11, update 2023-04-04
posted by katabami