Württemberg (PDO)

地理的表示区分
生産されるワイン

ぶどう品種

註 : もっと多くの品種の使用が許されていますが認可品種の数が多いので栽培面積の大きい品種を取り上げています。

BA Württemberg での品種別栽培面積(ha)

Startseite | Statistische Bibliothek
品種 2011年 2015年 2019年
Weißer Riesling 2,063 2,138 2,125
Trollinger 2,345 2,245 2,082
Blauer Limberger 1,645 1,705 1,777
Müllerrebe 1,601 1,492 1,335
Blauer Spätburgunder 1,289 1,325 1,323
Müller Thurgau 327 339 300
Dornfelder 333 319 281
Kerner 315 303 280
Ruländer 131 173 240
Acolon 220 218 211
Weißer Burgunder 94 127 187
Chardonnay 50 66 112
Blauer Portugieser 166 140 110
Gelber Muskateller 46 65 97
Grüner Silvaner 109 103 92
Sauvignon Blanc 46 63 88
Merlot 41 57 82

註 : BA の栽培面積で gU の栽培面積ではありません。

link

AD

楽天市場

posted 2020-05-26, update 2022-12-13

Index

posted by katabami