Cru du Beaujolais

Beaujolais の生産区域内にある独自の AOC を与えられた10のワイン産地は Cru du Beaujolais〈クリュ・デュ・ボジョレ〉と呼ばれ、ラベルに Cru du Beaujolais と表示することができます。

AOC で造られる赤ワインは少なくとも収穫翌年の1月15日まで熟成され、2月1日から消費者に販売できます。

栽培面積(ha)と生産量(hl

Datadouane
AOC 2017 2018 2019
栽培面積 生産量 栽培面積 生産量 栽培面積 生産量
Brouilly 1,265 59,560 1,251 70,538 1,233 59,326
Chénas 238 7,340 247 12,615 233 8,275
Chiroubles 317 10,701 311 17,434 288 13,680
Côte de Brouilly 323 14,894 325 18,231 319 15,562
Fleurie 827 21,522 841 45,440 823 36,621
Juliénas 562 28,330 570 30,681 569 26,677
Morgon 1,099 48,637 1,105 62,993 1,093 56,548
Moulin-à-Vent 635 17,361 637 32,699 636 23,864
Régnié 418 15,562 399 22,140 359 15,746
Saint-Amour 306 16,319 318 18,088 317 16,436

ボージョレ地区のワイン産地

AD

楽天市場

posted 2020-05-13, update 2023-02-21

Index

posted by katabami