Beaujolais〈ボジョレ〉の生産区域の中でも北部にある Villages〈ヴィラージュ〉の生産区域として指定された38市町村(コミューン)で収穫されたぶどうから造られるワインは通常より厳しい生産条件を満たすことで Villages と表示できます。
Primeur, Nouveau と表示されるワインを除いて赤ワインは少なくとも収穫翌年の1月1日まで熟成され、1月15日から消費者に販売できます。
また、通常より厳しい生産条件を満たすことでぶどうが収穫された個々の市町村名を表示できる市町村があります。
県 | Villages 表示ができる市町村 | 市町村名を表示できる市町村 |
---|---|---|
Saône-et-Loire | Chânes | Chânes |
La Chapelle-de-Guinchay | La Chapelle-de-Guinchay | |
Leynes | Leynes | |
Pruzilly | Pruzilly | |
Romanèche-Thorins | Romanèche-Thorins | |
Saint-Amour-Bellevue | ||
Saint-Symphorien-d’Ancelles | Saint-Symphorien-d’Ancelles | |
Saint-Vérand | ||
Rhône | Les Ardillats | Les Ardillats |
Beaujeu | Beaujeu | |
Blacé | Blacé | |
Cercié | Cercié | |
Charentay | Charentay | |
Chénas | ||
Chiroubles | ||
Denicé | Denicé | |
Emeringes | Emeringes | |
Fleurie | ||
Juliénas | ||
Jullié | Jullié | |
Lancié | Lancié | |
Lantignié | Lantignié | |
Marchampt | Marchampt | |
Montmelas-Saint-Sorlin | Montmelas-Saint-Sorlin | |
Odenas | Odenas | |
Le Perréon | Le Perréon | |
Quincié-en-Beaujolais | Quincié-en-Beaujolais | |
Régnié-Durette | ||
Rivolet | Rivolet | |
Saint-Didier-sur-Beaujeu | Saint-Didier-sur-Beaujeu | |
SaintEtienne-des-Oullières | SaintEtienne-des-Oullières | |
Saint-Etienne-la-Varenne | Saint-Etienne-la-Varenne | |
Saint-Julien | Saint-Julien | |
Saint-Lager | Saint-Lager | |
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | |
Vaux-en-Beaujolais | Vaux-en-Beaujolais | |
Vauxrenard | Vauxrenard | |
Villié-Morgon |
posted 2019-08-07, update 2023-02-21
posted by katabami