スペイン南部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
29,426 | |
Palomino | 6,320 |
Pedro Ximénez | 6,241 |
Zalema | 4,001 |
Moscatel de Alejandria | 3,744 |
Palomino Fino | 2,000 |
Tempranillo | 776 |
Pardina | 626 |
Syrah | 617 |
Cabernet Sauvignon | 335 |
Airén | 278 |
Garnacha Tinta | 179 |
Rome | 167 |
Merlot | 155 |
Perruno | 151 |
posted 2019-12-24, update 2020-07-30
https://twitter.com/katabamiinfo