スペイン南部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
Pedro Ximénez | 5,949 |
Palomino | 5,191 |
Zalema | 3,934 |
Moscatel de Alejandria | 3,497 |
Palomino Fino | 2,899 |
Tempranillo | 805 |
Pardina | 589 |
Syrah | 578 |
Cabernet Sauvignon | 301 |
Airén | 262 |
Garnacha Tinta | 191 |
Merlot | 175 |
Rome | 166 |
Perruno | 150 |
Chardonnay | 102 |
その他 | 3,415 |
計 | 28,204 |
posted 2019-12-24, update 2023-01-05
posted by katabami