スペイン北西部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
79,252 | |
Tempranillo | 37,420 |
Verdejo | 16,226 |
Garnacha Tinta | 5,327 |
Mencía | 5,180 |
Prieto Picudo | 4,127 |
Palomino | 2,097 |
Juan García | 1,262 |
Sauvignon Blanc | 1,042 |
Macabeo | 919 |
Rufete | 702 |
Albillo Mayor | 656 |
Albillo Real | 579 |
Garnacha Tintorera | 446 |
Cabernet Sauvignon | 388 |
Merlot | 255 |
Syrah | 220 |
Godello | 160 |
posted 2019-12-25, update 2022-06-01
posted by katabami