地域圏 Grand Est に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Pinot Noir | 39 |
Auxerrois | 24 |
Pinot Gris | 20 |
Müller-Thurgau | 19 |
Pinot Blanc | 13 |
Riesling | 4 |
Gewürztraminer | 4 |
Léon Millot : Hybrid grapevine | 2 |
Gamay | 2 |
Elbling | 1 |
Chardonnay | 1 |
その他 | 15 |
計 | 144 |
赤ワイン | 605 |
ロゼワイン | 239 |
白ワイン | 2,085 |
計 | 2,930 |
AOP | 1,709 |
VSIG | 1,221 |
計 | 2,930 |
posted 2019-08-22, update 2021-07-24
posted by katabami