フランスはイタリアと共にワインの大産地で、年間の生産量は 4,500万 hl ほどあります。レギュラーボトル(75 cl)に換算すると60億本
このサイトではワイン産地を地域統計分類単位による地域(région, département)ごとに分類していますが、ある程度勉強して基礎知識がある人には Bassin viticole による分類のほうが分かりやすいと思います。
品種 | 2009/2010 | 2017/2018 |
---|---|---|
Merlot | 114,675 | 116,067 |
Ugni Blanc | 83,445 | 87,489 |
Grenache | 90,991 | 86,159 |
Syrah | 67,382 | 67,220 |
Chardonnay | 45,243 | 43,010 * |
Cabernet Sauvignon | 54,434 | 48,442 |
Pinot Noir | 30,086 | 19,930 * |
Carignan | 47,721 | 34,302 |
Cabernet Franc | 36,302 | 33,001 |
Sauvignon | 27,931 | 31,289 |
Gamay | 29,698 | 24,878 |
Cinsaut | 19,505 | 19,568 |
Colombard | 8,173 | 11,117 |
Semillon | 11,566 | 10,487 |
Chenin | 9,825 | 10,173 |
Mourvèdre | 9,257 | 9,373 |
Melon | 12,305 | 8,975 |
Muscat à petits grains blancs | 7,671 | 7,691 |
Cot | 6,123 | 7,679 |
Viognier | 4,823 | 6,802 |
Vermentino | 3,825 | 6,392 |
Grenache blanc | 5,004 | 6,182 |
Marselan | 2,599 | 5,953 |
Caladoc | 2,464 | 5,103 |
Gros Manseng | 2,959 | 3,818 |
Gewürztraminer | 3,168 | 3,509 |
Riesling | 3,513 | 3,503 |
Muscat de Hambourg | 3,441 | 3,416 |
Pinot Gris | 2,674 | 3,071 |
Tannat | 2,863 | 2,844 |
Auxerrois | 2,366 | 2,521 |
Muscat d'Alexandrie | 2,571 | 2,515 |
Clairette | 2,325 | 2,229 |
Roussanne | 1,457 | 2,201 |
Grolleau | 2,308 | 2,104 |
Aligote | 1,953 | 1,984 |
Nielluccio | 1,511 | 1,962 |
Grenache gris | 1,635 | 1,899 |
Macabeu | 2,446 | 1,810 |
Piquepoul blanc | 1,492 | 1,776 |
* 2017/2018 のデータではシャンパーニュ地域が抜けているので、Chardonnay と Pinot Noir の栽培面積が小さくなっています。また、Meunier の栽培面積も 10,000 ha 前後はあると思います。(2009/2010 のデータでは 11,087 ha)
品種 | 1958 | 1979 | 1998 | 2018 | 増減 1958-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Merlot | 16,975 | 38,391 | 90,059 | 114,578 | +97,603 |
Ugni Blanc | 62,399 | 127,468 | 96,740 | 87,039 | +24,640 |
Grenache | 24,886 | 77,669 | 91,619 | 82,966 | +58,080 |
Syrah | 1,602 | 12,282 | 44,823 | 65,772 | +64,170 |
Chardonnay | 7,325 | 13,042 | 33,070 | 54,993 | +47,668 |
Cabernet Sauvignon | 7,841 | 22,992 | 49,393 | 47,751 | +39,910 |
Pinot Noir | 8,535 | 17,210 | 25,871 | 36,727 | +28,192 |
Cabernet Franc | 9,743 | 22,606 | 35,163 | 32,676 | +22,933 |
Carignan | 169,712 | 207,103 | 102,317 | 30,993 | -138,719 |
Sauvignon | 5,508 | 7,028 | 19,974 | 30,955 | +25,447 |
Gamay | 37,806 | 33,869 | 36,653 | 23,650 | -14,156 |
Cinsaut | 10,915 | 51,643 | 32,955 | 18,711 | +7,796 |
Meunier | 5,603 | 10,572 | 10,961 | 12,054 | +6,451 |
Colombard | 13,105 | 5,829 | 6,740 | 11,099 | -2,006 |
Semillon | 35,993 | 23,340 | 14,969 | 10,287 | -25,706 |
Chenin | 16,594 | 9,552 | 10,042 | 10,085 | -6,509 |
Mourvèdre | 617 | 3,146 | 7,249 | 9,149 | +8,532 |
Melon | 8,516 | 9,482 | 12,988 | 8,605 | +89 |
Cot | 10,752 | 4,801 | 6,166 | 7,625 | -3,127 |
Muscat à petits grains blancs | 2,297 | 3,720 | 6,058 | 7,540 | +5,243 |
Viognier | 29 | 54 | 2,100 | 6,740 | +6,711 |
Vermentino | 2,106 | 1,057 | 2,507 | 6,333 | +4,227 |
Marselan | 468 (2000年) |
5,922 | +5,922 | ||
Grenache blanc | 8,652 | 16,286 | 6,843 (2000年) |
5,896 | -2,756 |
Caladoc | 914 | 5,066 | +5,066 | ||
Gros Manseng | 51 | 584 | 2,022 (2000年) |
3,818 | +3,767 |
Gewürztraminer | 1,470 | 2,430 | 2,607 | 3,501 | +2,031 |
Riesling | 787 | 2,195 | 3,404 | 3,492 | +2,705 |
Pinot Gris | 492 | 520 | 1,759 | 3,073 | +2,581 |
Muscat de Hambourg | 6,321 | 5,962 | 4,253 | 2,968 | -3,353 |
Tannat | 4,192 | 3,256 | 2,931 | 2,837 | -1,355 |
Auxerrois | 299 | 1,193 | 1,904 | 2,514 | +2,215 |
Muscat d'Alexandrie | 2,142 | 3,127 | 2,981 | 2,409 | +267 |
Roussanne | 71 | 51 | 676 | 2,179 | +2,108 |
Clairette | 14,099 | 5,331 | 3,157 | 2,115 | -11,984 |
Grolleau | 11,409 | 5,869 | 2,488 | 2,070 | -9,339 |
Aligote | 1,883 | 1,188 | 1,724 | 1,974 | +91 |
Nielluccio | 508 | 2,552 | 1,625 | 1,928 | +1,420 |
Grenache gris | 8,652 | 16,286 | 2,926 (2000年) |
1,754 | -6,898 |
Piquepoul blanc | 903 | 592 | 650 | 1,748 | +845 |
Macabeu | 4,429 | 7,077 | 5,771 | 1,636 | -2,793 |
posted 2019-08-01, update 2021-08-04
posted by katabami