Tavel〈タヴェル〉はローヌ川右岸の2つのコミューン(Tavel, Roquemaure)で構成される AOC で Lirac の南に位置しています。
ロゼワインのみが認められている数少ない AOC のひとつです。
Grenache は必ずブレンド
2017 | 915 | 27,263 |
2018 | 913 | 37,852 |
2019 | 910 | 30,607 |
2020 | 907 | 31,161 |
註 : AOC ではなくコミューン(Tavel)のデータです。
Grenache | 512 |
Cinsaut | 175 |
Syrah | 77 |
Clairette | 53 |
Carignan | 51 |
Mourvèdre | 38 |
Grenache blanc | 28 |
Bourboulenc | 16 |
Piquepoul blanc | 5 |
Piquepoul noir | 5 |
Clairette rose | 4 |
Merlot | 2 |
Caladoc | 2 |
Piquepoul gris | 1 |
その他 | 6 |
計 | 975 |
3年未満 | 26 |
3-10年 | 106 |
11-25年 | 173 |
26-40年 | 171 |
40年超 | 500 |
計 | 975 |
註 : AOC ではなくコミューン(Tavel)のデータです。
赤ワイン | 8,085 |
ロゼワイン | 25,849 |
白ワイン | 1,182 |
計 | 35,116 |
posted 2019-08-16, update 2021-12-11
posted by katabami