地域圏 Grand Est に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Riesling | 1,545 |
Gewürztraminer | 1,195 |
Auxerrois | 1,132 |
Pinot Gris | 970 |
Pinot Noir | 848 |
Sylvaner | 630 |
Pinot Blanc | 445 |
Chardonnay | 95 |
Muscat à petits grains roses | 79 |
Seyval : Hybrid grapevine | 71 |
Savagnin Rose | 56 |
Muscat Ottonel | 35 |
Chasselas | 7 |
Maréchal Foch : Hybrid grapevine | 3 |
その他 | 37 |
計 | 7,149 |
赤ワイン | 4,167 |
ロゼワイン | 17,727 |
白ワイン | 144,758 |
計 | 166,653 |
AOP | 158,085 |
VSIG | 8,568 |
計 | 166,653 |
posted 2019-07-19, update 2024-07-23
posted by katabami