Corse〈コルス〉はコルシカ島のワイン生産地域です。
Nielluccio | 1,504 |
Sciaccarello | 1,360 |
Vermentino | 1,224 |
Grenache | 733 |
Syrah | 535 |
Merlot | 336 |
Cinsaut | 251 |
Muscat à petits grains blancs | 242 |
Pinot Noir | 122 |
Biancu Gentile | 104 |
Muscat d'Alexandrie | 101 |
Chardonnay | 82 |
Cabernet Sauvignon | 78 |
Morrastel | 61 |
Carcajolo | 48 |
Carignan | 34 |
Aléatico | 21 |
その他 | 117 |
計 | 6,953 |
赤ワイン | 59,387 |
ロゼワイン | 198,318 |
白ワイン | 41,366 |
計 | 299,071 |
AOP | 101,544 |
IGP | 183,766 |
VSIG | 13,761 |
計 | 299,071 |
posted 2021-07-10, update 2024-07-26
posted by katabami