スペイン中部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
458,304 | |
Airén | 209,178 |
Tempranillo | 71,089 |
Bobal | 34,565 |
Garnacha Tintorera | 22,740 |
Macabeo | 21,121 |
Garnacha Tinta | 20,760 |
Monastrell | 15,811 |
Syrah | 11,717 |
Cabernet Sauvignon | 7,241 |
Tinto de la Pámpana Blanca | 6,693 |
Verdejo | 5,716 |
Sauvignon Blanc | 3,597 |
Merlot | 3,248 |
Chardonnay | 2,845 |
Pardina | 2,341 |
Moscatel de Grano Menudo | 2,206 |
Petit Verdot | 1,682 |
Verdoncho (Pardillo) | 1,636 |
Pardillo | 1,615 |
Mazuela | 1,390 |
Tinto Velasco | 1,363 |
Moravia Dulce | 1,194 |
posted 2019-12-25, update 2020-07-30
posted by katabami