スペイン中部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
Airén | 196,926 |
Tempranillo | 70,519 |
Bobal | 32,156 |
Garnacha Tintorera | 28,468 |
Macabeo | 22,898 |
Garnacha Tinta | 21,010 |
Monastrell | 14,221 |
Syrah | 9,841 |
Cabernet Sauvignon | 7,154 |
Tinto de la Pámpana Blanca | 8,471 |
Verdejo | 5,605 |
Sauvignon Blanc | 4,418 |
Merlot | 3,505 |
Chardonnay | 4,509 |
Pardina | 2,432 |
Moscatel de Grano Menudo | 2,271 |
Petit Verdot | 1,713 |
Mazuela | 1,509 |
Verdoncho (Pardillo) | 1,504 |
Pardillo | 1.306 |
Pedro Ximénez | 1,305 |
Tinto Velasco | 1,192 |
Moravia Dulce | 1,046 |
Graciano | 806 |
その他 | 7,894 |
計 | 451,374 |
posted 2019-12-25, update 2024-04-23
posted by katabami