Chablis grand cru〈シャブリ・グラン・クリュ〉は7つの Climat〈クリマ〉で構成され、一つのクリマで収穫されたぶどうのみで造られたワインは「クリマ名」を表示できますが複数のクリマで収穫されたぶどうから造られたワインは「クリマ名」を表示できません。
Climat | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
栽培面積 | 生産量 | 栽培面積 | 生産量 | 栽培面積 | 生産量 | |
Blanchot | 11.78 | 363 | 12.11 | 717 | 12.00 | 372 |
Bougros | 15.79 | 500 | 15.09 | 946 | 15.09 | 660 |
Les Clos | 26.95 | 826 | 26.71 | 1,684 | 26.79 | 995 |
Grenouilles | 8.74 | 182 | 8.74 | 681 | 9.38 | 331 |
Preuses | 11.13 | 413 | 11.13 | 661 | 11.43 | 451 |
Valmur | 11.04 | 238 | 10.62 | 602 | 10.62 | 389 |
Vaudésir | 13.75 | 457 | 13.37 | 892 | 13.76 | 563 |
posted 2019-08-01, update 2022-12-12
posted by katabami