Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura〈ブルゴーニュ゠ボージョレ゠サヴォワ゠ジュラ〉はブルゴーニュ地方を中心とするフランス中東部のワイン生産地域になります。
Chardonnay | 20,661 |
Gamay | 15,735 |
Pinot Noir | 11,662 |
Aligote | 1,943 |
Jacquère | 908 |
Savagnin Blanc | 601 |
Altesse | 424 |
Mondeuse | 299 |
Poulsard | 238 |
Sauvignon | 199 |
Trousseau | 182 |
Roussanne | 131 |
Chasselas | 125 |
Viognier | 88 |
Pinot Gris | 66 |
Pinot Blanc | 52 |
Gamaret | 46 |
Plantet : Hybrid grapevine | 43 |
Syrah | 42 |
その他 | 735 |
計 | 54,180 |
posted 2021-07-10, update 2024-07-26
posted by katabami