ブルガリア北東の地方、地域統計分類単位 NUTS 2
Muscat Ottonel | 1,123 |
Chardonnay | 1,086 |
Pamid | 1,085 |
Dimiat | 1,063 |
Rkatsiteli | 940 |
Merlot | 344 |
Traminer | 296 |
Cabernet Sauvignon | 247 |
Ugni Blanc | ? |
Misket cherven | ? |
Misket varnenski | ? |
Sauvignon Blanc | 170 |
Aligote | 127 |
Pinot Noir | 69 |
Cabernet Franc | 50 |
posted 2020-03-01, update 2020-07-31
https://twitter.com/katabamiinfo