ブルガリア南中央の地方、地域統計分類単位 NUTS 2
Merlot | 4,936 |
Cabernet Sauvignon | 3,503 |
Misket cherven | 2,176 |
Pamid | 1,872 |
Mavrud | 942 |
Rkatsiteli | 752 |
Syrah | 573 |
Dimiat | 527 |
Chardonnay | 492 |
Muscat Ottonel | 329 |
Sauvignon Blanc | 260 |
Cabernet Franc | 206 |
Rubin | ? |
posted 2020-03-01, update 2020-07-31
https://twitter.com/katabamiinfo