地域圏 Provence-Alpes-Côte d'Azur に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Syrah | 179 |
Grenache | 160 |
Merlot | 62 |
Muscat de Hambourg | 51 |
Cinsaut | 50 |
Muscat à petits grains blancs | 38 |
Cabernet Sauvignon | 33 |
Viognier | 19 |
Ugni Blanc | 17 |
Grenache blanc | 17 |
Carignan | 16 |
Chardonnay | 13 |
Muscat à petits grains rouges | 7 |
Roussanne | 5 |
Sauvignon | 3 |
Grenache gris | 3 |
その他 | 121 |
計 | 795 |
赤ワイン | 8,892 |
ロゼワイン | 19,057 |
白ワイン | 4,103 |
計 | 32,052 |
AOP | 11,838 |
IGP | 16,653 |
VSIG | 3,561 |
計 | 32,052 |
posted 2019-09-03, update 2021-07-18
posted by katabami