スペイン北東部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
Garnacha Tinta | 15,185 |
Tempranillo | 5,128 |
Cabernet Sauvignon | 3,561 |
Syrah | 2,741 |
Macabeo | 2,441 |
Merlot | 1,924 |
Chardonnay | 1,314 |
Mazuela | 853 |
Garnacha Blanca | 463 |
Gewürztraminer | 264 |
Garnacha Tintorera | 139 |
Sauvignon Blanc | 105 |
その他 | 1,509 |
計 | 35627 |
posted 2019-12-24, update 2023-07-18
posted by katabami