オーストリア東部の州、地域統計分類単位 NUTS 2
赤ワイン用品種 | 白ワイン用品種 | ||
Blaufränkisch | 2,632 | Grüner Veltliner | 1,258 |
Zweigelt | 2,403 | Welschriesling | 1,193 |
Merlot | 404 | Chardonnay | 600 |
Sankt Laurent | 360 | Weissburgunder | 493 |
Cabernet Sauvignon | 342 | Müller Thurgau | 289 |
Blauer Burgunder | 278 | Muskat Ottonel | 247 |
Blauburger | 117 | Sauvignon Blanc | 226 |
Roesler | 103 | Bouvier | 182 |
Syrah | 103 | Scheurebe | 155 |
Gemischter Satz * | 49 | Neuburger | 140 |
Cabernet Franc | 49 | Weißer Riesling | 127 |
Ráthay | 19 | Muskateller (Gelber Muskateller, Roter Muskateller) |
116 |
Blauer Portugieser | 10 | Traminer | 106 |
Gemischter Satz * | 101 | ||
Grauer Burgunder | 74 | ||
Goldburger | 47 | ||
Frühroter Veltliner | 12 | ||
Furmint | 8 | ||
Jubiläumsrebe | 3 | ||
Sylvaner | 2 | ||
Zierfandler | 1 | ||
Rotgipfler | 1 | ||
6,869 | 5,380 |
* Gemischter Satz は品種ではなく複数の品種が混植されている畑です。
posted 2020-07-12, update 2021-12-15
posted by katabami