Côte des blancs | |||||
---|---|---|---|---|---|
département | commune | 栽培面積 | PN | Ch | その他 |
Marne | Avize | 269 | 0 | 99.6 | 0.4 |
Chouilly | 518 | 0.5 | 99.3 | 0.2 | |
Cramant | 344 | 0 | 99.9 | 0.1 | |
Mesnil-sur-Oger | 434 | 0.4 | 99.6 | 0 | |
Oger | 401 | 0.4 | 99.6 | 0 | |
Oiry | 92 | 0 | 95.3 | 4.7 | |
Montagne de Reims | |||||
département | commune | 栽培面積 | PN | Ch | その他 |
Marne | Ambonnay | 388 | 81 | 19 | 0 |
Beaumont-sur-Vesle | - | - | - | - | |
Bouzy | 370 | 87.3 | 12.6 | 0.1 | |
Louvois | 41 | 81.7 | 18.2 | 0.1 | |
Mailly-Champagne | 287 | 88.3 | 9.1 | 2.6 | |
Puisieulx | - | - | - | - | |
Sillery | 93 | 32.8 | 58.1 | 9.1 | |
Tours-sur-Marne | 53 | 70.8 | 29.2 | 0 | |
Verzenay | 417 | 85.7 | 13.6 | 0.7 | |
Verzy | 402 | 76.9 | 22.1 | 1.0 | |
Vallée de la Marne | |||||
département | commune | 栽培面積 | PN | Ch | その他 |
Marne | Aÿ | 361 | 88.5 | 8.6 | 2.9 |
注 : 私が見た資料では Vallée de la Marne に属するコミューンは Aÿ だけでしたが Aÿ と Tours-sur-Marne とすることもあるようです。
Pinot Noir | 13,144 |
Meunier | 10,782 |
Chardonnay | 10,267 |
その他 | 139 |
計 | 34,332 |
* PDO の栽培面積ではなく Bassin Champagne の栽培面積です。
posted 2019-08-22, update 2023-07-24
posted by katabami