地域圏 Grand Est に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Gewürztraminer | 2,058 |
Riesling | 1,887 |
Pinot Gris | 1,615 |
Auxerrois | 1,308 |
Pinot Noir | 991 |
Pinot Blanc | 594 |
Chardonnay | 144 |
Muscat Ottonel | 122 |
Muscat à petits grains blancs | 94 |
Chasselas | 76 |
Syrah | 1 |
その他 | 317 |
計 | 9,206 |
註 : 生産量の数値が間違っているのではないかと思いますが……。
赤ワイン | 13,130 |
ロゼワイン | 59,195 |
白ワイン | 844,631 |
計 | 916,956 |
AOP | 915,697 |
VSIG | 1,259 |
計 | 916,956 |
posted 2019-07-19, update 2020-07-29
posted by katabami