スペイン北部の自治州、地域統計分類単位 NUTS 2
47,081 | |
Tempranillo | 36,001 |
Garnacha Tinta | 4,206 |
Macabeo | 3,259 |
Mazuela | 903 |
Graciano | 856 |
Tempranillo Blanco | 595 |
Verdejo | 217 |
Sauvignon Blanc | 189 |
Garnacha Blanca | 157 |
Maturana Tinta | 150 |
Chardonnay | 142 |
Moscatel de Grano Menudo | 138 |
Alarije | 108 |
posted 2019-12-26, update 2020-07-30
posted by katabami