註 : もっと多くの品種の使用が許されていますが認可品種の数が多いので栽培面積の大きい品種を取り上げています。
品種 | 2011年 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|---|
Weißer Riesling | 1,145 | 1,192 | 1,227 |
Müller Thurgau | 547 | 538 | 507 |
Dornfelder | 446 | 435 | 413 |
Ruländer | 234 | 290 | 347 |
Weißer Burgunder | 245 | 274 | 313 |
Blauer Spätburgunder | 259 | 277 | 285 |
Grüner Silvaner | 256 | 238 | 207 |
Bacchus | 147 | 139 | 130 |
Kerner | 173 | 145 | 121 |
Scheurebe | 115 | 103 | 103 |
Regent | 99 | 95 | 94 |
Blauer Portugieser | 106 | 92 | 79 |
Chardonnay | 44 | 54 | 61 |
Sauvignon Blanc | 14 | 23 | 44 |
註 : BA の栽培面積で gU の栽培面積ではありません。
posted 2020-05-26, update 2022-12-12
posted by katabami