Germany (Deutschland)

land

品種別栽培面積(ha)

Startseite | Statistische Bibliothek
品種 1990年 2000年 2010年 2019年
Weißer Riesling 21,739 22,118 22,601 24,049
Müller Thurgau 24,827 20,023 13,554 11,736
Blauer Spätburgunder 6,243 9,255 11,334 11,717
Dornfelder 1,412 4,372 7,952 7,498
Ruländer 2,539 2,770 4,705 7,069
Weißer Burgunder 1,201 2,594 4,106 5,747
Grüner Silvaner 7,686 6,692 5,217 4,664
Blauer Portugieser 4,279 5,027 4,098 2,670
Kerner 7,719 6,543 3,474 2,357
Chardonnay 4 610 1,302 2,222
Blauer Trollinger 2,470 2,593 2,403 2,116
Blauer Limberger 789 1,196 1,768 1,934
Müllerrebe 1,952 2,405 2,263 1,859
Regent - 449 2,090 1,754
Bacchus 3,511 3,209 1,943 1,649
Sauvignon Blanc - - 581 1,498
Scheurebe 3,855 2,948 1,624 1,417
Weißer Gutedel 1,373 1,200 1,139 1,115
Roter Traminer 781 854 865 1,097
Merlot - - 495 744
Saint Laurent 29 258 669 610
Weißer Elbling 1,140 1,023 562 482
Gelber Muskateller 52 91 207 460
Acolon - - 481 459
Cabernet Sauvignon - - 307 424
Ortega 1,240 1,021 615 415
Huxelrebe 1,543 1,235 592 396
Domina 67 210 400 360
Morio Muskat 1,798 1,059 471 346
Cabernet Mitos - 55 322 298
Auxerrois 55 83 203 274
Cabernet Dorsa - - 240 266
Faberrebe 1,990 1,489 521 250
Blauer Frühburgunder 39 99 260 237
Dunkelfelder 147 298 330 215

地域(BA)別栽培面積(ha)

2019 Startseite | Statistische Bibliothek
地域 栽培面積 赤ワイン用品種 白ワイン用品種
Rheinhessen 26,860 7,611 19,249
Pfalz 23,684 8,113 15,571
Baden 15,836 6,351 9,485
Württemberg 11,394 7,714 3,681
Mosel 8,744 822 7,922
Franken 6,137 1,104 5,033
Nahe 4,239 1,009 3,229
Rheingau 3,185 457 2,727
Saale-Unstrut 798 202 596
Ahr 562 462 100
Sachsen 493 89 404
Mittelrhein 468 71 397
Hessische Bergstraße 463 97 366

地域(BA)と保護された原産地名称(gU)の関係

特定栽培地域(Bestimmter Anbaugebiete)とそれぞれの地域内の gU を表にしています。

13ある特定栽培地域が最初に gU に登録されてからかなり経って幾つかのワイン産地が gU になっています。

Bestimmter Anbaugebiete geschützte Ursprungsbezeichnung
Ahr Ahr
Baden Baden
Franken Franken
Bürgstadter Berg
Würzburger Stein-Berg
Hessische Bergstraße Hessische Bergstraße
Mittelrhein Mittelrhein
Mosel Mosel
Uhlen Blaufüsser Lay / Uhlen Blaufüßer Lay
Uhlen Laubach
Uhlen Roth Lay
Nahe Nahe
Monzinger Niederberg
Pfalz Pfalz
Rheingau Rheingau
Rheinhessen Rheinhessen
Saale-Unstrut Saale-Unstrut
Sachsen Sachsen
Württemberg Württemberg

link

AD

楽天市場

posted 2020-05-24, update 2023-06-25

Index

posted by katabami