オーストリア北東の州、地域統計分類単位 NUTS 2
赤ワイン用品種 | 白ワイン用品種 | ||
Zweigelt | 3,521 | Grüner Veltliner | 12,920 |
Blauer Portugieser | 1,246 | Weißer Riesling | 1,730 |
Blauburger | 604 | Welschriesling | 1,312 |
Sankt Laurent | 342 | Müller Thurgau | 1,231 |
Blauer Burgunder | 293 | Weissburgunder | 842 |
Merlot | 258 | Chardonnay | 604 |
Cabernet Sauvignon | 200 | Muskateller (Gelber Muskateller, Roter Muskateller) |
389 |
Gemischter Satz * | 155 | Gemischter Satz * | 366 |
Blaufränkisch | 149 | Neuburger | 352 |
Roesler | 102 | Frühroter Veltliner | 352 |
Syrah | 36 | Sauvignon Blanc | 289 |
Cabernet Franc | 13 | Roter Veltliner | 193 |
Ráthay | 12 | Rotgipfler | 118 |
Blauer Wildbacher | 1 | Traminer | 101 |
その他 | 8 | Muskat Ottonel | 90 |
Zierfandler | 77 | ||
Grauer Burgunder | 48 | ||
Scheurebe | 47 | ||
Bouvier | 30 | ||
Sylvaner | 27 | ||
Goldburger | 20 | ||
Jubiläumsrebe | 3 | ||
その他 | 67 | ||
6,941 | 21,205 |
* Gemischter Satz は品種ではなく複数の品種が混植されている畑です。
posted 2020-07-12, update 2021-02-04
https://twitter.com/katabamiinfo