オーストリア北東の州、地域統計分類単位 NUTS 2
ニーダーエスターライヒ州はオーストリア北東に位置し、オーストリアのぶどう栽培面積の約 61 % を占めています。
赤ワイン用品種 | 2015 | 2020 | 白ワイン用品種 | 2015 | 2020 |
Zweigelt | 3,521 | 3,453 | Grüner Veltliner | 12,920 | 13,596 |
Blauer Portugieser | 1,246 | 939 | Weißer Riesling | 1,730 | 1,849 |
Blauburger | 604 | 491 | Welschriesling | 1,312 | 1,243 |
St. Laurent | 342 | 330 | Müller Thurgau | 1,231 | 1,108 |
Blauer Burgunder | 293 | 307 | Weißer Burgunder | 842 | 819 |
Merlot | 258 | 280 | Chardonnay | 604 | 696 |
Cabernet Sauvignon | 200 | 197 | Muskateller (Gelber Muskateller, Roter Muskateller) | 389 | 573 |
Blaufränkisch | 149 | 153 | Sauvignon Blanc | 289 | 360 |
Gemischter Satz * | 155 | 128 | Frühroter Veltliner | 352 | 310 |
Roesler | 102 | 116 | Gemischter Satz * | 366 | 293 |
Syrah | 36 | 40 | Neuburger | 352 | 287 |
Cabernet Franc | 13 | 16 | Roter Veltliner | 193 | 205 |
Ráthay | 12 | 15 | Rotgipfler | 118 | 127 |
Rosenmuskateller | 2 | Traminer | 101 | 109 | |
Cabernet Jura | 1 | Muskat-Ottonel | 90 | 86 | |
Regent | 1 | Zierfandler | 77 | 73 | |
Pinot Nova | 1 | Grauer Burgunder | 48 | 60 | |
Blauer Wildbacher | 1 | 1 | Scheurebe | 47 | 47 |
Donauriesling | 39 | ||||
Bouvier | 30 | 24 | |||
Sylvaner | 27 | 23 | |||
Blütenmuskateller | 22 | ||||
Goldburger | 20 | 17 | |||
Donauveltliner | 13 | ||||
Muscaris | 12 | ||||
Cabernet Blanc | 7 | ||||
Johanniter | 6 | ||||
Souvignier Gris | 5 | ||||
Goldmuskateller | 4 | ||||
Jubiläumsrebe | 3 | 3 | |||
Furmint | 0 | 2 | |||
Bronner | 1 | ||||
その他 | 8 | 15 | その他 | 67 | 41 |
計 | 6,941 | 6,485 | 計 | 21,205 | 22,058 |
* Gemischter Satz は品種ではなく複数の品種が混植されている畑です。
posted 2020-07-12, update 2023-07-29
posted by katabami