註 : PDO の栽培面積ではなく地区(Badacsonyi borvidék)の栽培面積です。
1,142 | |
Olasz rizling | 462 |
Szürkebarát | 176 |
Pinot Noir | 63 |
Rajnai rizling | 47 |
Kéknyelü | 41 |
Rizlingszilváni | 35 |
Cabernet Sauvignon | 32 |
Ottonel muskotály | 31 |
Sauvignon | 23 |
Kékfrankos | 21 |
Zweigelt | 20 |
Chardonnay | 15 |
Furmint | 15 |
posted 2020-03-21, update 2024-07-02
posted by katabami