Gevrey-Chambertin | 328.8 | 9,555.8 |
Gevrey-Chambertin premier cru | 3.2 | 70.2 |
Au Closeau | - | - |
Aux Combottes | 4.6 | 143.5 |
Bel Air | 2.3 | 51.0 |
Champeaux | 5.7 | 174.6 |
Champonnet | 3.0 | 83.0 |
Cherbaudes | 2.1 | 68.7 |
Clos Prieur | 1.6 | 69.9 |
Clos Saint-Jacques | 6.3 | 106.5 |
Clos des Varoilles | - | - |
Clos du Chapitre | - | - |
Combe au Moine | 4.1 | 72.2 |
Craipillot | 2.2 | 57.2 |
En Ergot | - | - |
Estournelles-Saint-Jacques | 1.6 | 44.4 |
Fonteny | 2.4 | 88.7 |
Issarts | - | - |
La Bossière | - | - |
La Perrière | 2.4 | 89.9 |
La Romanée | - | - |
Lavaut Saint-Jacques | 9.3 | 291.3 |
Les Cazetiers | 8.1 | 191.6 |
Les Corbeaux | 3.5 | 145.8 |
Les Goulots | 0.9 | 24.3 |
Petite Chapelle | 3.9 | 142.9 |
Poissenot | 2.1 | 42.7 |
posted 2019-08-05, update 2023-01-28
posted by katabami