地域圏 Bourgogne-Franche-Comté に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Pinot Noir | 6,504 |
Chardonnay | 2,523 |
Aligote | 624 |
Gamay | 119 |
Pinot Blanc | 34 |
Pinot Gris | 15 |
Oberlin noir : Hybrid grapevine | 7 |
Plantet | 6 |
Auxerrois | 6 |
Melon | 2 |
その他 | 37 |
計 | 9,878 |
赤ワイン | 288,061 |
ロゼワイン | 2,627 |
白ワイン | 167,816 |
計 | 458,504 |
AOP | 456,052 |
IGP | 563 |
VSIG | 1,889 |
計 | 458,504 |
posted 2019-07-30, update 2021-07-23
posted by katabami