註 : PDO の栽培面積ではなく地区(Kunsági borvidék)の栽培面積です。
19,176 | |
Bianca : Hybrid grapevine | 4,650 |
Cserszegi füszeres | 2,932 |
Kékfrankos | 2,221 |
Aletta : Hybrid grapevine | 1,729 |
Kunleány : Hybrid grapevine | 717 |
Zalagyöngye : Hybrid grapevine | 707 |
Rajnai rizling | 515 |
Kövidinka | 474 |
Arany sárfehér | 464 |
Chasselas | 382 |
Ezerjó | 353 |
Generosa | 352 |
Zweigelt | 341 |
Irsai Oliver | 324 |
Cabernet Sauvignon | 268 |
Olasz rizling | 205 |
posted 2020-03-21, update 2024-07-02
posted by katabami