Margaux〈マルゴー〉が AOC として認められたのは1954年とメドック地区では遅いのですが複数のコミューンに畑が散らばるシャトーが多く生産区域の決定には苦労したようです。生産区域をマルゴーに限定するとAOC Margaux の名称が使えなくなるシャトーもあるので……。
註 : AOC ではなく AOC Margaux を構成するコミューン(Margaux-Cantenac, Arsac, Soussans, Labarde)のデータです。
Margaux | Cantenac | Arsac | Soussans | Labarde | 計 | |
Cabernet Sauvignon | 154 | 211 | 213 | 256 | 100 | 934 |
Merlot | 105 | 211 | 149 | 203 | 50 | 718 |
Petit Verdot | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | |
Cabernet Franc | 9 | 13 | 10 | 10 | 42 | |
Sauvignon | 5 | 6 | 12 | |||
Carmenère | 1 | 1 | ||||
その他・不明 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 28 |
計 | 285 | 458 | 402 | 500 | 157 | 1,802 |
Margaux | Cantenac | Arsac | Soussans | Labarde | 計 | |
3年未満 | 9 | 23 | 21 | 8 | 61 | |
3-10年 | 48 | 97 | 68 | 75 | 21 | 308 |
11-25年 | 50 | 105 | 122 | 100 | 41 | 418 |
26-40年 | 67 | 98 | 122 | 135 | 39 | 461 |
40年超 | 111 | 135 | 69 | 160 | 49 | 525 |
計 | 285 | 458 | 402 | 500 | 157 | 1,802 |
posted 2019-07-29, update 2023-05-12
posted by katabami