Aquitaine〈アキテーヌ〉はボルドー地方を中心とするワイン生産地域になります。
基本的にはジロンド県(ボルドー)と県境を跨ぐものの地続きのワイン産地(ベルジュラック地区等)ですが、後年にコレーズ県が加えられています。
Merlot | 74,246 |
Cabernet Sauvignon | 24,295 |
Cabernet Franc | 10,432 |
Semillon | 9,333 |
Sauvignon | 7,296 |
Cot | 2,724 |
Petit Verdot | 1,328 |
Muscadelle | 1,128 |
Sauvignon Gris | 785 |
Colombard | 340 |
Villard noir : Hybrid grapevine | 127 |
Ugni Blanc | 126 |
Chardonnay | 85 |
Carmenère | 71 |
Marselan | 71 |
Chenin | 69 |
Syrah | 46 |
Bouchalès | 42 |
その他 | 892 |
計 | 133,436 |
posted 2021-07-10, update 2023-08-31
posted by katabami