ブルガリア南東の地方、地域統計分類単位 NUTS 2
Merlot | 3,160 |
Cabernet Sauvignon | 3,064 |
Pamid | 2,668 |
Muscat Ottonel | 2,128 |
Misket cherven | 1,914 |
Rkatsiteli | 1,583 |
Chardonnay | 1,129 |
Dimiat | 1,107 |
Ugni Blanc | 630 |
Sauvignon Blanc | 356 |
Traminer | 294 |
Syrah | 252 |
Aligote | 196 |
Mavrud | 191 |
Pinot Noir | 161 |
Cabernet Franc | 160 |
posted 2020-03-01, update 2020-07-31
posted by katabami