オーストリア北東の州、地域統計分類単位 NUTS 2
赤ワイン用品種 | 2015 | 2020 | 白ワイン用品種 | 2015 | 2020 |
Zweigelt | 36 | 42 | Grüner Veltliner | 171 | 200 |
Blauer Burgunder | 17 | 20 | Weißer Riesling | 78 | 87 |
Merlot | 9 | 10 | Chardonnay | 40 | 56 |
Cabernet Sauvignon | 9 | 10 | Weissburgunder | 46 | 50 |
Blauburger | 8 | 7 | Welschriesling | 26 | 27 |
Sankt Laurent | 8 | 6 | Sauvignon Blanc | 15 | 22 |
Blauer Portugieser | 6 | 5 | Müller Thurgau | 17 | 19 |
Blaufränkisch | 5 | 5 | Muskateller (Gelber Muskateller, Roter Muskateller) | 13 | 17 |
Gemischter Satz * | 1 | 2 | Neuburger | 14 | 16 |
Roesler | 1 | 2 | Traminer | 10 | 13 |
Cabernet Franc | 1 | 1 | Gemischter Satz * | 12 | 12 |
Syrah | 0 | 0 | Grauer Burgunder | 6 | 7 |
Ráthay | 0 | 0 | Roter Veltliner | 4 | 4 |
Regent | 0 | Rotgipfler | 5 | 3 | |
Pinot Nova | 0 | Frühroter Veltliner | 5 | 3 | |
Sylvaner | 2 | 3 | |||
Zierfandler | 5 | 3 | |||
Muskat Ottonel | 2 | 3 | |||
Bouvier | 2 | 2 | |||
Goldburger | 2 | 2 | |||
Scheurebe | 1 | 2 | |||
Blütenmuskateller | 1 | ||||
Jubiläumsrebe | 0 | 0 | |||
Donauriesling | 0 | ||||
Muscaris | 0 | ||||
Furmint | 0 | 0 | |||
Donauveltliner | 0 | ||||
Cabernet Blanc | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | その他 | 3 | 3 |
計 | 102 | 113 | 計 | 480 | 555 |
* Gemischter Satz は品種ではなく複数の品種が混植されている畑です。
posted 2020-07-13, update 2023-07-29
posted by katabami