地域圏 Auvergne-Rhône-Alpes に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Syrah | 2,874 |
Grenache | 1,963 |
Merlot | 1,487 |
Chardonnay | 708 |
Viognier | 688 |
Gamay | 510 |
Cabernet Sauvignon | 482 |
Sauvignon | 353 |
Marsanne | 277 |
Marselan | 197 |
Cinsaut | 189 |
Carignan | 187 |
Caladoc | 167 |
Ugni Blanc | 115 |
Roussanne | 100 |
Pinot Noir | 76 |
Chatus | 63 |
Villard noir : Hybrid grapevine | 62 |
Vermentino | 34 |
Muscat à petits grains blancs | 33 |
Couderc noir : Hybrid grapevine | 31 |
Cabernet Franc | 27 |
Clairette | 25 |
Muscat de Hambourg | 18 |
Chasselas | 16 |
Muscaris | 9 |
Counoise | 6 |
Tempranillo | 5 |
Clairette rose | 5 |
Villard blanc : Hybrid grapevine | 4 |
Gewürztraminer | 4 |
Souvignier Gris | 4 |
Valdiguié | 3 |
Aubun | 3 |
Cardinal | 2 |
Cot | 2 |
Alphonse Lavallée | 2 |
Michele Palieri | 2 |
Gamay Fréaux | 2 |
その他 | 468 |
計 | 11,200 |
赤ワイン | 198,019 |
ロゼワイン | 120,801 |
白ワイン | 76,787 |
計 | 395,606 |
AOP | 100,135 |
IGP | 279,635 |
VSIG | 15,837 |
計 | 395,606 |
posted 2019-08-08, update 2021-07-25
posted by katabami