Argentine

アルゼンチンは南米ではチリと並ぶワイン生産国ですが輸出量はチリに比べると低めです。

ワイン用ぶどう品種別栽培面積(ha)

1979,1989 (Series históricas | Observatorio Cooperativo) + 1999, 2009, 2019 (Informes Anuales | Argentina.gob.ar)
ぶどう品種 1979 1989 1999 2009 2019
Malbec (Cot) 33,237 15,259 10,534 28,532 44,388
Cereza 44,221 40,931 38,488 30,054 26,388
Corbeau (Bonarda) 18,058 13,298 12,637 18,759 18,305
Cabernet Sauvignon 3,098 2,418 5,987 17,738 14,279
Criolla Grande 71,248 57,069 31,176 20,892 13,533
Syrah 2,047 1,442 3,597 13,102 11,916
Pedro Giménez 23,271 22,610 18,864 13,476 9,754
Torrontés Riojano 11,022 11,371 9,385 8,443 7,732
Chardonnay 342 802 3,043 6,578 5,921
Tempranillo 11,081 7,465 4,841 6,568 5,561
Moscatel Rosado 20,494 19,731 13,477 8,720 5,447
Merlot 2,874 2,435 3,134 6,985 5,156
Aspirant Bouschet 15 32 25 2,160 4,743
Moscatel de Alejandria 15,530 14,434 8,367 4,064 2,311
Ancellotta 172 2,032
Pinot Negro (Pinot noir) 876 581 715 1,681 2,011
Sauvignon 807 656 772 2,278 1,962
Chenin 4,745 4,052 4,174 2,857 1,831
Torrontés Sanjuanino 5,820 5,507 4,225 2,539 1,662
Sangiovese 5,460 3,580 2,818 2,259 1,438
Ugni Blanc 2,614 4,590 3,176 2,431 1,345
Cabernet Franc 831 525 129 589 1,259
Tannat 59 31 50 575 865
Viognier 56 748 728
Gibi 101 1,534 1,080 686
Semillón 3,441 2,048 1,227 956 654
Verdot (Petit Verdot) 110 43 455 654
Torrontés Mendocino 653 1,658 666 583
Béquignol 700 685 1,208 913 518
Pinot Gris 389 471
Valencí (Valency) 2,242 1,603 1,151 681 414
Barbera 7,191 5,772 1,075 741 376
その他 19,923 14,158 8,867 4,952 3,301
311,247 253,949 196,434 213,034 198,220

link

AD

楽天市場

posted 2021-04-16, update 2023-10-14

Index

posted by katabami