Italia | 15,740 |
Piemonte | 10,326 |
Lombardia | 2,153 |
Emilia-Romagna | 2,092 |
Campania | 774 |
Basilicata | 98 |
Veneto | 68 |
Puglia | 59 |
Umbria | 41 |
Sardegna | 39 |
Sicilia | 25 |
Marche | 24 |
Lazio | 10 |
Molise | 10 |
Toscana | 8 |
Calabria | 7 |
Abruzzo | 4 |
Liguria | 1 |
posted 2019-09-30, update 2020-07-27
https://twitter.com/katabamiinfo