地域圏 Nouvelle-Aquitaine に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Merlot | 3,858 |
Semillon | 3,521 |
Cabernet Sauvignon | 1,198 |
Cabernet Franc | 1,106 |
Sauvignon | 1,098 |
Muscadelle | 430 |
Cot | 291 |
Sauvignon Gris | 229 |
Villard noir : Hybrid grapevine | 126 |
Ugni Blanc | 50 |
Chenin | 28 |
Chardonnay | 24 |
Mérille | 9 |
Colombard | 7 |
Muscaris | 5 |
Viognier | 5 |
Jurançon noir | 5 |
Syrah | 4 |
Fer | 4 |
Abouriou | 3 |
その他 | 495 |
計 | 12,498 |
赤ワイン | 131,431 |
ロゼワイン | 41,674 |
白ワイン | 125,863 |
計 | 298,968 |
AOP | 278,623 |
IGP | 11,570 |
VSIG | 8,775 |
計 | 298,968 |
posted 2019-08-31, update 2021-07-21
posted by katabami