地域圏 Occitanie に属するフランスの県、地域統計分類単位 NUTS 3
Colombard | 6,859 |
Sauvignon | 2,807 |
Gros Manseng | 2,736 |
Ugni Blanc | 2,554 |
Tannat | 1,408 |
Chardonnay | 957 |
Merlot | 865 |
Cabernet Sauvignon | 632 |
Baco blanc : Hybrid grapevine | 494 |
Petit Manseng | 440 |
Cabernet Franc | 297 |
Fer | 170 |
Syrah | 134 |
Folle Blanche | 86 |
Sauvignon Gris | 76 |
Cot | 69 |
Marselan | 63 |
Petit Courbu | 50 |
Jurançon noir | 46 |
Gamay | 44 |
Manseng noir | 39 |
Listan | 38 |
Pinot Noir | 33 |
Chenin | 25 |
Egiodola | 23 |
Alicante Henri Bouschet | 22 |
Arrufiac | 22 |
Chambourcin : Hybrid grapevine | 21 |
Graisse | 14 |
Semillon | 12 |
Villard noir : Hybrid grapevine | 8 |
Muscadelle | 8 |
Muscat à petits grains blancs | 5 |
Mauzac | 4 |
Gewürztraminer | 4 |
その他 | 203 |
計 | 21,268 |
posted 2019-09-01, update 2021-07-19
posted by katabami