Italia

regione

地域別ワイン用ぶどう栽培面積(ha)

Istat Statistics
  2008 2013 2018
Valle d'Aosta 539 440 430
Piemonte 52,980 49,837 41,355
Lombardia 22,037 21,542 21,583
Liguria 1,900 1,504 1,623
Trentino-Alto Adige 13,552 15,077 14,821
Veneto 69,660 78,195 86,973
Friuli-Venezia Giulia 20,189 19,771 23,882
Emilia-Romagna 56,320 51,150 49,767
Toscana 60,160 57,210 53,662
Umbria 13,710 13,309 11,900
Marche 20,001 15,665 15,595
Lazio 23,132 23,687 19,877
Abruzzo 30,468 31,839 29,250
Molise 8,659 6,014 5,535
Campania 26,654 29,347 24,608
Puglia 102,650 84,430 84,830
Basilicata 5,046 4,663 1,980
Calabria 12,649 10,173 8,756
Sicilia 111,930 112,449 106,159
Sardegna 31,857 29,870 26,619
Italia 684,093 656,172 629,205

品種別栽培面積(ha)

Main vine varieties by age group - Eurostat
20152020
Sangiovese71,48262,850-8,632
Glera?41,336?
Trebbiano Toscano38,66437,444-1,220
Montepulciano33,79730,700-3,097
Pinot Grigio19,58930,28510,696
Merlot24,11126,3592,248
Chardonnay18,24423,1324,888
Calabrese14,70719,9745,267
Catarratto Bianco Lucido12,53817,3824,844
Barbera15,74017,2351,495
Trebbiano romagnolo19,71615,320-4,396
Moscato Bianco14,24114,794553
Primitivo15,59214,036-1,556
Cabernet Sauvignon14,37513,897-478
Catarratto Bianco Comune18,76813,744-5,024
Negro Amaro12,08810,851-1,237
Pinot Nero5,19710,5665,369
Vermentino7,1829,8562,674
Garganega8,9999,702703
Aglianico9,8739,579-294
Grillo7,9969,4821,486
Syrah7,9628,255293
Malvasia Bianca di Candia6,9837,371388
Alicante5,5377,0701,533
Nebbiolo7,8986,956-942
Corvina6,6195,877-742
Ansonica5,0925,848756
Lambrusco Maestri5,9565,542-414
Lambrusco Salamino6,5255,364-1,161
Falanghina3,9945,3531,359
Ancellotta1,7875,1863,399
Sauvignon4,0474,318271
Bonarda6,0844,306-1,778
Dolcetto4,5494,144-405
Cabernet Franc5,8034,125-1,678

地形別栽培面積(ha)

censimento dell’agricoltura 2010
montagna collina pianura
面積 % 面積 % 面積 %
Valle d'Aosta 463 100 - 0 - 0 463
Piemonte 315 0.7 44,437 95.3 1,854 4.0 46,606
Liguria 339 22.1 1,198 77.9 0 1,538
Lombardia 1,138 4.9 19,145 82.9 2,806 12.2 23,089
Trentino-Alto Adige 15,658 100 0 0 0 0 15,658
Veneto 1,405 1.8 33,308 42.9 42,932 55.3 77,644
Friuli-Venezia Giulia 6 0 4,008 20.8 15,236 79.1 19,250
Emilia-Romagna 338 0.6 17,174 30.8 38,285 68.6 55,796
Toscana 2,633 4.4 53,327 89.1 3,879 6.5 59,839
Umbria 656 5.2 11,835 94.8 0 0 12,491
Marche 634 3.8 16,112 96.2 0 0 16,745
Lazio 878 5.4 11,305 68.9 4,218 25.7 16,401
Abruzzo 642 2.0 31,547 98.0 0 0 32,189
Molise 816 15.8 4,337 84.2 0 0 5,154
Campania 3,979 17.2 18,345 79.1 861 3.7 23,185
Puglia 73 0.1 19,001 23.0 63,686 77.0 82,760
Basilicata 1,100 22.6 3,122 64.2 640 13.2 4,863
Calabria 1,520 15.5 7,222 73.8 1,042 10.7 9,785
Sicilia 4,035 3.9 57,845 55.6 42,188 40.5 104,068
Sardegna 680 3.7 11,440 62.0 6,346 34.4 18,465

Zone altimetriche d'Italia によるぶどう畑が位置する地形による分類です。

link

AD

楽天市場

posted 2019-09-23, update 2023-03-26

Index

posted by katabami