イタリア南部の州、地域統計分類単位 NUTS 2
2015 | 2020 | |
Primitivo | 15,383 | 13,718 |
Trebbiano Toscano | 17,633 | 13,517 |
Sangiovese | 17,007 | 11,660 |
Negro Amaro | 12,085 | 10,832 |
Montepulciano | 9,344 | 5,876 |
Lambrusco Maestri | 5,391 | 3,874 |
Uva di Troia | 2,692 | 1,581 |
Merlot | 2,139 | 1,242 |
Malvasia Bianca | 1,792 | 1,227 |
Chardonnay | 2,061 | 1,161 |
Cococciola | 1,496 | 1,109 |
Cabernet Sauvignon | 1,490 | 793 |
Falanghina | 447 | 680 |
DOPワイン | IGPワイン | 地理的表示のないワイン | 計 | |
---|---|---|---|---|
赤・ロゼワイン | 464,470 | 1,273,120 | 3,467,420 | 5,205,010 (53.1 %) |
白ワイン | 219,325 | 923,562 | 3,458,072 | 4,600,959 (46.9 %) |
計 | 683,795 (7.0 %) | 2,196,682 (22.4 %) | 6,925,492 (70.6 %) | 9,805,969 |
posted 2019-09-24, update 2024-03-07
posted by katabami