AOC Médoc はメドック地区全域の AOC ですが、一般的にメドック地区南部で生産されるワインは Haut-Médoc か、6つある独自の AOC で市場に出るので、AOC Médoc として市場に出るワインの多くが Bas-Médoc と呼ばれるメドック地区北部のワインになります。
AOC | 栽培面積(ha) |
---|---|
Médoc | 5,678 |
Haut-Médoc | 4,837 |
Saint-Estèphe | 1,215 |
Pauillac | 1,212 |
Saint-Julien | 899 |
Listrac-Médoc | 352 |
Moulis | 590 |
Margaux | 1,524 |
CS | CF | Car | Cot | M | PV | その他、不明 | 計 | |
Arcins | 100 | - | 114 | - | 5 | 219 | ||
Arsac | 218 | 11 | - | - | 148 | 19 | 13 | 409 |
Avensan | 73 | - | 75 | 6 | 9 | 163 | ||
Bégadan | 354 | 16 | - | 8 | 485 | 45 | 8 | 917 |
Blaignan-Prignac | 315 | 7 | 1 | 454 | 11 | 788 | ||
Blanquefort | 52 | 8 | - | - | 58 | 8 | 4 | 129 |
Castelnau-de-Médoc | - | 18 | - | 10 | 28 | |||
Cissac-Médoc | 130 | 13 | - | 4 | 176 | 14 | 1 | 339 |
Civrac-en-Médoc | 250 | 9 | - | 453 | 27 | 6 | 745 | |
Couquèques | 119 | - | - | 155 | 5 | 2 | 281 | |
Cussac-Fort-Médoc | 318 | 9 | - | 1 | 278 | 26 | 6 | 638 |
Gaillan-en-Médoc | 67 | 2 | - | 103 | - | 1 | 173 | |
Grayan-et-l’Hôpital | ||||||||
Jau-Dignac-et-Loirac | 225 | 9 | - | - | 255 | 28 | 14 | 531 |
Labarde | 102 | - | 47 | - | 7 | 155 | ||
Lamarque | 105 | 4 | - | 133 | 30 | 2 | 273 | |
Lesparre-Médoc | 84 | 3 | - | 97 | 4 | 8 | 195 | |
Listrac-Médoc | 215 | 6 | - | - | 474 | 35 | 21 | 752 |
Ludon-Médoc | 127 | 7 | 105 | 14 | 253 | |||
Macau | 151 | 18 | - | 3 | 217 | 35 | 2 | 425 |
Margaux-Cantenac | 366 | 21 | 1 | 2 | 308 | 31 | 11 | 738 |
Moulis-en-Médoc | 254 | 22 | - | 344 | 21 | 5 | 646 | |
Naujac-sur-Mer | ||||||||
Ordonnac | 145 | 20 | 2 | 213 | 7 | 2 | 390 | |
Parempuyre | 17 | - | 37 | - | 12 | 66 | ||
Pauillac | 780 | 46 | 1 | - | 394 | 26 | 10 | 1,258 |
Le Pian-Médoc | 42 | 7 | 32 | - | 4 | 86 | ||
Queyrac | 99 | 5 | - | - | 124 | 6 | 3 | 237 |
Saint-Aubin-de-Médoc | ||||||||
Saint-Christoly-Médoc | 149 | 9 | - | 196 | 17 | 2 | 373 | |
Saint-Estèphe | 608 | 49 | - | 2 | 536 | 37 | 4 | 1,237 |
Saint-Germain-d’Esteuil | 110 | 7 | - | - | 207 | 9 | 3 | 336 |
Saint-Julien-Beychevelle | 548 | 25 | - | 269 | 34 | 6 | 882 | |
Saint-Laurent-Médoc | 243 | 12 | - | - | 300 | 23 | 13 | 591 |
Saint-Médard-en-Jalles | ||||||||
Saint-Sauveur | 167 | 9 | - | - | 189 | 12 | 13 | 390 |
Saint-Seurin-de-Cadourne | 242 | 15 | - | - | 427 | 15 | 3 | 702 |
Saint-Vivien-de-Médoc | ||||||||
Saint-Yzans-de-Médoc | 116 | 10 | 2 | 209 | 11 | 10 | 358 | |
Sainte- Hélène | ||||||||
Salaunes | ||||||||
Soulac-sur-Mer | ||||||||
Soussans | 247 | 12 | - | - | 196 | 16 | 14 | 486 |
Le Taillan-Médoc | ||||||||
Talais | ||||||||
Valeyrac | 179 | 9 | 1 | 2 | 236 | 18 | 5 | 450 |
Vendays-Montalivet | ||||||||
Vensac | 48 | 1 | - | 1 | 56 | 3 | 110 | |
Le Verdon-sur-Mer | ||||||||
Vertheuil | 162 | 12 | - | - | 258 | 19 | 2 | 453 |
7,528 | 412 | 3 | 28 | 8,377 | 614 | 241 | 17,203 |
メドック地区はジロンド川左岸に広がるワイン産地で、元々は干拓地が広がりぶどう畑より牧草地が多かったのが、17世紀半ば頃から排水工事が進められワイン産地として形成された、フランスの中では比較的新しいワイン産地です。
また、昔はメドック地区のワインもその砂利が多い土壌から Graves のワインといわれ、メドック地区とグラーヴ地区は地図上では Graves と描かれていたようです。メドック地区がグラーヴ地区と分けられるようになったのは18世紀頃からで、Jalle de Blanquefort という川の北と南で分けられるということです。
ちなみに、Médoc の名称は大西洋とジロンド川に挟まれた地理的状況をラテン語であらわした in medio aquæ〈水の中〉に由来するそうです。
メドック地区では栽培されているぶどうの多くが Cabernet Sauvignon と Merlot で、2000年のデータ(Les travaux de sélection du Cabernet franc en Gironde)では Cabernet Sauvignon 48 %, Merlot 47 % となっていましたが、2021年には Cabernet Sauvignon 43.76 %, Merlot 48.69 % と比率が逆転しています。
2012 Merlot 47.28 %, 2013 Merlot 47.66 %, 2021 Merlot 48.69 %
posted 2019-07-29, update 2023-03-26
posted by katabami