Pfalz (PDO)

地理的表示区分
生産されるワイン

ぶどう品種

註 : もっと多くの品種の使用が許されていますが認可品種の数が多いので栽培面積の大きい品種を取り上げています。

BA Pfalz での品種別栽培面積(ha)

Startseite | Statistische Bibliothek
品種 2011年 2015年 2019年
Weißer Riesling 5,567 5,814 5,895
Dornfelder 3,141 3,056 2,869
Ruländer 1,136 1,480 1,830
Müller Thurgau 2,231 2,053 1,808
Blauer Spätburgunder 1,609 1,672 1,691
Weißer Burgunder 996 1,170 1,353
Blauer Portugieser 1,967 1,589 1,280
Chardonnay 551 670 786
Kerner 1,040 879 730
Sauvignon Blanc 277 380 600
Grüner Silvaner 783 669 549
Regent 621 580 524
Roter Traminer 367 404 503
Merlot 251 292 351
Scheurebe 382 347 334
Saint Laurent 301 295 280
Cabernet Sauvignon 164 188 219
Morio Muskat 245 215 182
Ortega 204 181 158
Gelber Muskateller 70 99 143
Müllerrebe 156 145 131
Dunkelfelder 170 148 120
Huxelrebe 170 137 109
Acolon 116 112 106
Bacchus 132 118 102

註 : BA の栽培面積で gU の栽培面積ではありません。

link

AD

楽天市場

posted 2020-05-25, update 2022-12-18

Index

posted by katabami