Swiss

ぶどう品種別栽培面積(ha)

Statistiques | OFAG
ぶどう品種 1999 2009 2019
Pinot Noir 4,601 4,402 3,949
Chasselas 5,373 4,013 3,656
Gamay 1,977 1,514 1,204
Merlot 848 1,028 1,181
Muller Turgau 686 493 453
Gamaret 60 380 436
Chardonnay 226 321 394
Sylvaner 208 241 286
Pinot Gris 149 216 235
Garanoir 50 203 228
Arvine (Petite Arvine) 57 154 219
Syrah 54 181 202
Sauvignon Blanc 38 134 201
Savagnin Blanc 17 83 199
Cornalin (Landroter) 32 116 151
Humagne Rouge 60 128 143
Diolinoir 25 112 130
Pinot Blanc 77 105 114
Cabernet Franc 16 54 77
Cabernet Sauvignon 34 63 69
Galotta 13 54
Viognier 31 52
Gewürztraminer 31 49 48
Divico 48
Marsanne Blanche 33 48 45
Amigne 21 43 42
Muscat à petits grains blancs 44 48 40
Doral 3 27 36
Cabernet Jura 19 34
Regent 16 41 32
Johanniter 11 32
Solaris 13 30
Cabernet Dorsa 22 29
Humagne Blanc 9 30 29
Räuschling 23 23 26
Dunkelfelder 24 26
Kerner 8 19 25
Ancellotta 2 19 25
Aligote 20 23 24
Riesling 8 12 23
Malbec 0 10 22
Zweigelt 15 21
Dornfelder 21 20
その他 236 318 414
15,042 14,820 14,704

link

AD

楽天市場

posted 2021-04-18, update 2023-07-03

Index

posted by katabami